Prodej veřejnosti: Suzuki SX4 1.6, benzín, 4WD - pohon obou náprav, 5ti dveřový, r.v. 2009, stříbrná metalíza

ID (81188-A19714)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

24.11.2021 9:00 - 15.12.2021 10:09  (SEČ/SELČ)

79 555,00 Kč

47 000,00 Kč
500,00 Kč
65

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
48cf87c1 79 555,00 Kč 15.12.2021 10:07
ad53c506 79 055,00 Kč 15.12.2021 10:06
48cf87c1 78 555,00 Kč 15.12.2021 10:05
ad53c506 78 055,00 Kč 15.12.2021 10:04
48cf87c1 77 555,00 Kč 15.12.2021 10:04
ad53c506 77 055,00 Kč 15.12.2021 10:04
48cf87c1 76 555,00 Kč 15.12.2021 10:03
b62168d1 76 055,00 Kč 15.12.2021 10:03
48cf87c1 75 555,00 Kč 15.12.2021 10:02
ad53c506 75 055,00 Kč 15.12.2021 10:02
48cf87c1 74 555,00 Kč 15.12.2021 10:02
ad53c506 74 055,00 Kč 15.12.2021 10:02
48cf87c1 73 555,00 Kč 15.12.2021 10:02
ad53c506 73 055,00 Kč 15.12.2021 10:02
48cf87c1 72 555,00 Kč 15.12.2021 10:02
ad53c506 72 055,00 Kč 15.12.2021 10:02
48cf87c1 71 555,00 Kč 15.12.2021 10:01
ad53c506 71 055,00 Kč 15.12.2021 10:01
48cf87c1 70 555,00 Kč 15.12.2021 10:00
ad53c506 70 055,00 Kč 15.12.2021 10:00
48cf87c1 69 555,00 Kč 15.12.2021 10:00
ad53c506 69 055,00 Kč 15.12.2021 10:00
48cf87c1 68 555,00 Kč 15.12.2021 9:59
ad53c506 68 055,00 Kč 15.12.2021 9:59
48cf87c1 67 555,00 Kč 15.12.2021 9:59
ad53c506 67 055,00 Kč 15.12.2021 9:59
48cf87c1 66 555,00 Kč 15.12.2021 9:59
ad53c506 66 055,00 Kč 15.12.2021 9:59
48cf87c1 65 555,00 Kč 15.12.2021 9:59
ad53c506 65 055,00 Kč 15.12.2021 9:59
48cf87c1 64 555,00 Kč 15.12.2021 9:58
cebeaddd 64 055,00 Kč 15.12.2021 9:58
48cf87c1 63 555,00 Kč 15.12.2021 9:58
cebeaddd 63 055,00 Kč 15.12.2021 9:58
f8d2e83e 62 555,00 Kč 15.12.2021 9:58
cebeaddd 62 055,00 Kč 15.12.2021 9:58
f8d2e83e 61 555,00 Kč 15.12.2021 9:58
cebeaddd 61 055,00 Kč 15.12.2021 9:58
f8d2e83e 60 555,00 Kč 15.12.2021 9:58
48cf87c1 60 055,00 Kč 15.12.2021 9:58
f8d2e83e 59 555,00 Kč 15.12.2021 9:58
4602431f 59 055,00 Kč 15.12.2021 9:58
f8d2e83e 58 555,00 Kč 15.12.2021 9:58
2426d30a 58 055,00 Kč 15.12.2021 9:57
f8d2e83e 57 555,00 Kč 15.12.2021 9:57
2426d30a 57 055,00 Kč 15.12.2021 9:57
48cf87c1 56 555,00 Kč 15.12.2021 9:57
48cf87c1 56 055,00 Kč 15.12.2021 9:57
4602431f 55 555,00 Kč 15.12.2021 9:57
48cf87c1 55 055,00 Kč 15.12.2021 9:57
2426d30a 54 555,00 Kč 15.12.2021 9:54
f8d2e83e 54 055,00 Kč 15.12.2021 9:51
2426d30a 53 555,00 Kč 15.12.2021 8:51
b96593a0 53 055,00 Kč 15.12.2021 6:29
604da31e 52 555,00 Kč 14.12.2021 21:23
48cf87c1 51 500,00 Kč 14.12.2021 16:41
ad53c506 51 000,00 Kč 14.12.2021 13:02
48cf87c1 50 500,00 Kč 13.12.2021 20:54
cebeaddd 50 000,00 Kč 13.12.2021 0:49
48cf87c1 49 500,00 Kč 12.12.2021 20:31
df15ba9d 49 000,00 Kč 11.12.2021 23:55
48cf87c1 48 500,00 Kč 06.12.2021 11:21
22b9d31e 48 000,00 Kč 28.11.2021 23:58
45e18423 47 500,00 Kč 24.11.2021 15:34
f8d2e83e 47 000,00 Kč 24.11.2021 9:28
Dopravní prostředky a příslušenství
Převzetí (převod vlastnického práva)
Česká geologická služba

Jiří Soukup

723562691

email: jiri.soukup@geology.cz

Datová schránka: siyhmun

Klárov 131/3, 11821 Praha 1

Stav odpovídající stáří a najetým km, karoserie a interiér bez viditelných poškození, rok výroby 2009, po celou dobu bylo pravidelně servisováno, motor 1.6, benzín, najeto cca 200.000 km, VIN : TSME YB21 S004 70864 Minimální prodejní cena: 47.000 Kč, cena stanovena Znaleckým posudkem Aktuální závady: - převodovka – nelze zařadit 5. rychlostní stupeň - alternátor + řemen alternátor se neotáčí - vozidlo je tudíž nepojízdné. Po sepsání Kupní smlouvy a zaplacení bude vozidlo předáno a sepsán Záznam o předání. Následná Evidenční kontrola a změna záznamu v registru vozidel bude provedena kupujícím do 30 dnů.
Po předchozí dohodě v sídle ČGS 9 - 16 hod.
viz Aukční vyhláška

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci