k. ú. Záběhlice parc. č. 2848/1, obec Praha

ID (90312-A24053)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

09.08.2022 10:00 - 11.08.2022 11:57  (SEČ/SELČ)

16 750 000,00 Kč

8 300 000,00 Kč
50 000,00 Kč
170

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
950fd240 16 750 000,00 Kč 11.08.2022 11:55
13708680 16 700 000,00 Kč 11.08.2022 11:54
950fd240 16 650 000,00 Kč 11.08.2022 11:54
13708680 16 600 000,00 Kč 11.08.2022 11:53
950fd240 16 550 000,00 Kč 11.08.2022 11:53
13708680 16 500 000,00 Kč 11.08.2022 11:53
950fd240 16 450 000,00 Kč 11.08.2022 11:53
13708680 16 400 000,00 Kč 11.08.2022 11:52
950fd240 16 350 000,00 Kč 11.08.2022 11:52
13708680 16 300 000,00 Kč 11.08.2022 11:52
950fd240 16 250 000,00 Kč 11.08.2022 11:51
13708680 16 200 000,00 Kč 11.08.2022 11:51
950fd240 16 150 000,00 Kč 11.08.2022 11:51
13708680 16 100 000,00 Kč 11.08.2022 11:50
950fd240 16 050 000,00 Kč 11.08.2022 11:50
13708680 16 000 000,00 Kč 11.08.2022 11:50
950fd240 15 950 000,00 Kč 11.08.2022 11:50
13708680 15 900 000,00 Kč 11.08.2022 11:49
950fd240 15 850 000,00 Kč 11.08.2022 11:49
13708680 15 800 000,00 Kč 11.08.2022 11:48
950fd240 15 750 000,00 Kč 11.08.2022 11:48
13708680 15 700 000,00 Kč 11.08.2022 11:48
950fd240 15 650 000,00 Kč 11.08.2022 11:48
13708680 15 600 000,00 Kč 11.08.2022 11:47
950fd240 15 550 000,00 Kč 11.08.2022 11:47
13708680 15 500 000,00 Kč 11.08.2022 11:47
950fd240 15 450 000,00 Kč 11.08.2022 11:46
13708680 15 400 000,00 Kč 11.08.2022 11:46
950fd240 15 350 000,00 Kč 11.08.2022 11:46
13708680 15 300 000,00 Kč 11.08.2022 11:45
950fd240 15 250 000,00 Kč 11.08.2022 11:45
13708680 15 200 000,00 Kč 11.08.2022 11:45
950fd240 15 150 000,00 Kč 11.08.2022 11:45
13708680 15 100 000,00 Kč 11.08.2022 11:44
950fd240 15 050 000,00 Kč 11.08.2022 11:44
13708680 15 000 000,00 Kč 11.08.2022 11:43
950fd240 14 950 000,00 Kč 11.08.2022 11:43
13708680 14 900 000,00 Kč 11.08.2022 11:43
950fd240 14 850 000,00 Kč 11.08.2022 11:43
13708680 14 800 000,00 Kč 11.08.2022 11:42
950fd240 14 750 000,00 Kč 11.08.2022 11:42
13708680 14 700 000,00 Kč 11.08.2022 11:42
950fd240 14 650 000,00 Kč 11.08.2022 11:41
13708680 14 600 000,00 Kč 11.08.2022 11:41
950fd240 14 550 000,00 Kč 11.08.2022 11:41
13708680 14 500 000,00 Kč 11.08.2022 11:40
950fd240 14 450 000,00 Kč 11.08.2022 11:40
13708680 14 400 000,00 Kč 11.08.2022 11:39
950fd240 14 350 000,00 Kč 11.08.2022 11:38
13708680 14 300 000,00 Kč 11.08.2022 11:38
950fd240 14 250 000,00 Kč 11.08.2022 11:37
13708680 14 200 000,00 Kč 11.08.2022 11:36
950fd240 14 150 000,00 Kč 11.08.2022 11:35
13708680 14 100 000,00 Kč 11.08.2022 11:34
950fd240 14 050 000,00 Kč 11.08.2022 11:33
13708680 14 000 000,00 Kč 11.08.2022 11:33
950fd240 13 950 000,00 Kč 11.08.2022 11:32
13708680 13 900 000,00 Kč 11.08.2022 11:31
950fd240 13 850 000,00 Kč 11.08.2022 11:30
13708680 13 800 000,00 Kč 11.08.2022 11:30
950fd240 13 750 000,00 Kč 11.08.2022 11:28
13708680 13 700 000,00 Kč 11.08.2022 11:28
950fd240 13 650 000,00 Kč 11.08.2022 11:27
13708680 13 600 000,00 Kč 11.08.2022 11:26
950fd240 13 550 000,00 Kč 11.08.2022 11:25
13708680 13 500 000,00 Kč 11.08.2022 11:25
950fd240 13 450 000,00 Kč 11.08.2022 11:24
13708680 13 400 000,00 Kč 11.08.2022 11:23
950fd240 13 350 000,00 Kč 11.08.2022 11:22
13708680 13 300 000,00 Kč 11.08.2022 11:21
950fd240 13 250 000,00 Kč 11.08.2022 11:20
13708680 13 200 000,00 Kč 11.08.2022 11:20
950fd240 13 150 000,00 Kč 11.08.2022 11:19
13708680 13 100 000,00 Kč 11.08.2022 11:18
950fd240 13 050 000,00 Kč 11.08.2022 11:17
13708680 13 000 000,00 Kč 11.08.2022 11:17
950fd240 12 950 000,00 Kč 11.08.2022 11:16
13708680 12 900 000,00 Kč 11.08.2022 11:15
950fd240 12 850 000,00 Kč 11.08.2022 11:14
13708680 12 800 000,00 Kč 11.08.2022 11:14
950fd240 12 750 000,00 Kč 11.08.2022 11:12
13708680 12 700 000,00 Kč 11.08.2022 11:12
950fd240 12 650 000,00 Kč 11.08.2022 11:11
13708680 12 600 000,00 Kč 11.08.2022 11:10
950fd240 12 550 000,00 Kč 11.08.2022 11:09
13708680 12 500 000,00 Kč 11.08.2022 11:08
950fd240 12 450 000,00 Kč 11.08.2022 11:07
13708680 12 400 000,00 Kč 11.08.2022 11:07
950fd240 12 350 000,00 Kč 11.08.2022 11:06
13708680 12 300 000,00 Kč 11.08.2022 11:05
950fd240 12 250 000,00 Kč 11.08.2022 11:04
13708680 12 200 000,00 Kč 11.08.2022 11:04
950fd240 12 150 000,00 Kč 11.08.2022 11:03
13708680 12 100 000,00 Kč 11.08.2022 11:02
950fd240 12 050 000,00 Kč 11.08.2022 11:01
13708680 12 000 000,00 Kč 11.08.2022 11:01
950fd240 11 950 000,00 Kč 11.08.2022 11:00
13708680 11 900 000,00 Kč 11.08.2022 10:59
950fd240 11 850 000,00 Kč 11.08.2022 10:58
13708680 11 800 000,00 Kč 11.08.2022 10:57
950fd240 11 750 000,00 Kč 11.08.2022 10:56
13708680 11 700 000,00 Kč 11.08.2022 10:56
950fd240 11 650 000,00 Kč 11.08.2022 10:55
13708680 11 600 000,00 Kč 11.08.2022 10:54
950fd240 11 550 000,00 Kč 11.08.2022 10:53
13708680 11 500 000,00 Kč 11.08.2022 10:53
950fd240 11 450 000,00 Kč 11.08.2022 10:52
13708680 11 400 000,00 Kč 11.08.2022 10:51
950fd240 11 350 000,00 Kč 11.08.2022 10:50
13708680 11 300 000,00 Kč 11.08.2022 10:49
950fd240 11 250 000,00 Kč 11.08.2022 10:48
13708680 11 200 000,00 Kč 11.08.2022 10:48
950fd240 11 150 000,00 Kč 11.08.2022 10:47
13708680 11 100 000,00 Kč 11.08.2022 10:46
950fd240 11 050 000,00 Kč 11.08.2022 10:45
13708680 11 000 000,00 Kč 11.08.2022 10:44
950fd240 10 950 000,00 Kč 11.08.2022 10:43
13708680 10 900 000,00 Kč 11.08.2022 10:42
950fd240 10 850 000,00 Kč 11.08.2022 10:41
13708680 10 800 000,00 Kč 11.08.2022 10:41
950fd240 10 750 000,00 Kč 11.08.2022 10:40
13708680 10 700 000,00 Kč 11.08.2022 10:39
950fd240 10 650 000,00 Kč 11.08.2022 10:38
13708680 10 600 000,00 Kč 11.08.2022 10:38
950fd240 10 550 000,00 Kč 11.08.2022 10:36
13708680 10 500 000,00 Kč 11.08.2022 10:36
950fd240 10 450 000,00 Kč 11.08.2022 10:35
13708680 10 400 000,00 Kč 11.08.2022 10:34
950fd240 10 350 000,00 Kč 11.08.2022 10:33
13708680 10 300 000,00 Kč 11.08.2022 10:33
950fd240 10 250 000,00 Kč 11.08.2022 10:32
13708680 10 200 000,00 Kč 11.08.2022 10:31
950fd240 10 150 000,00 Kč 11.08.2022 10:30
13708680 10 100 000,00 Kč 11.08.2022 10:29
950fd240 10 050 000,00 Kč 11.08.2022 10:28
13708680 10 000 000,00 Kč 11.08.2022 10:28
950fd240 9 950 000,00 Kč 11.08.2022 10:27
13708680 9 900 000,00 Kč 11.08.2022 10:26
950fd240 9 850 000,00 Kč 11.08.2022 10:25
13708680 9 800 000,00 Kč 11.08.2022 10:25
950fd240 9 750 000,00 Kč 11.08.2022 10:24
13708680 9 700 000,00 Kč 11.08.2022 10:23
950fd240 9 650 000,00 Kč 11.08.2022 10:22
13708680 9 600 000,00 Kč 11.08.2022 10:21
950fd240 9 550 000,00 Kč 11.08.2022 10:20
13708680 9 500 000,00 Kč 11.08.2022 10:19
950fd240 9 450 000,00 Kč 11.08.2022 10:18
13708680 9 400 000,00 Kč 11.08.2022 10:18
950fd240 9 350 000,00 Kč 11.08.2022 10:16
13708680 9 300 000,00 Kč 11.08.2022 10:16
950fd240 9 250 000,00 Kč 11.08.2022 10:15
13708680 9 200 000,00 Kč 11.08.2022 10:14
950fd240 9 150 000,00 Kč 11.08.2022 10:13
13708680 9 100 000,00 Kč 11.08.2022 10:11
950fd240 9 050 000,00 Kč 11.08.2022 10:10
13708680 9 000 000,00 Kč 11.08.2022 10:09
950fd240 8 950 000,00 Kč 11.08.2022 10:08
13708680 8 900 000,00 Kč 11.08.2022 10:07
950fd240 8 850 000,00 Kč 11.08.2022 10:06
13708680 8 800 000,00 Kč 11.08.2022 10:04
950fd240 8 750 000,00 Kč 11.08.2022 10:03
13708680 8 700 000,00 Kč 11.08.2022 10:03
950fd240 8 650 000,00 Kč 11.08.2022 10:02
13708680 8 600 000,00 Kč 11.08.2022 10:01
950fd240 8 550 000,00 Kč 11.08.2022 10:00
13708680 8 500 000,00 Kč 11.08.2022 10:00
950fd240 8 450 000,00 Kč 11.08.2022 9:59
13708680 8 400 000,00 Kč 11.08.2022 9:59
950fd240 8 350 000,00 Kč 11.08.2022 9:57
13708680 8 300 000,00 Kč 11.08.2022 9:55
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Eva Cihelkova

225776614

eva.cihelkova@uzsvm.cz

96vaa2e

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Jedná se o nezastavěný pozemek mírně se svažující jihovýchodním směrem k Chodoveckému potoku, porostlý neošetřovanými trvalými porosty – stromy a keři z náletu. Hranice pozemku nejsou v terénu přesně patrné. Z celkové výměry pozemku 4802 m2 je severovýchodní část plocha části OV-A (zastavitelné části) pozemku pouze cca 800 m2 – 850 m2. Severozápadní část je určena jako NL – louky a pastviny, jižní část jako ZMK – zeleň městská krajinná. Pozemek je dotčen vedením vysokého napětí a ochranným pásmem kanalizačních stok a sběračů. Přípustné využití pozemku určuje územní plán. Zadavatel aukce upozorňuje, že po ukončení elektronické aukce bude Hlavnímu městu Praze umožněno uzavřít Kupní smlouvu na Předmět aukce s kupní cenou ve výši nejvyššího podání dosaženého v elektronické aukci (dále jen „uzavření Kupní smlouvy“).
Prohlídka Předmětu aukce se neuskuteční, na pozemek lze volně nahlédnout z okolí pozemku. Pozemek je volně přístupný.
Účast v elektronické aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 830 000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 8.8.2022 do 24,00 hod. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý Uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k elektronické aukci.
830 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce