Pozemek parc. č. 602/2 k. ú. Vokovice, obec Praha

ID (71541-A14780)

Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.

Aukce ukončena

20.04.2021 10:00 - 22.04.2021 10:20  (SEČ/SELČ)

17 150 000,00 Kč

10 500 000,00 Kč
50 000,00 Kč
104

Historie příhozů  (SEČ/SELČ)

Historie příhozů
86f1d55a 17 150 000,00 Kč 22.04.2021 10:18
3c5d898a 17 100 000,00 Kč 22.04.2021 10:18
86f1d55a 17 050 000,00 Kč 22.04.2021 10:16
3c5d898a 17 000 000,00 Kč 22.04.2021 10:16
86f1d55a 16 950 000,00 Kč 22.04.2021 10:15
3c5d898a 16 900 000,00 Kč 22.04.2021 10:15
86f1d55a 16 850 000,00 Kč 22.04.2021 10:14
3c5d898a 16 800 000,00 Kč 22.04.2021 10:14
86f1d55a 16 750 000,00 Kč 22.04.2021 10:13
3c5d898a 16 700 000,00 Kč 22.04.2021 10:13
86f1d55a 16 650 000,00 Kč 22.04.2021 10:12
3c5d898a 16 600 000,00 Kč 22.04.2021 10:12
86f1d55a 16 550 000,00 Kč 22.04.2021 10:11
3c5d898a 16 500 000,00 Kč 22.04.2021 10:11
86f1d55a 16 450 000,00 Kč 22.04.2021 10:11
3c5d898a 16 400 000,00 Kč 22.04.2021 10:11
86f1d55a 16 350 000,00 Kč 22.04.2021 10:11
3c5d898a 16 300 000,00 Kč 22.04.2021 10:11
86f1d55a 16 250 000,00 Kč 22.04.2021 10:11
3c5d898a 16 200 000,00 Kč 22.04.2021 10:10
86f1d55a 16 150 000,00 Kč 22.04.2021 10:10
3c5d898a 16 100 000,00 Kč 22.04.2021 10:10
86f1d55a 16 050 000,00 Kč 22.04.2021 10:10
3c5d898a 16 000 000,00 Kč 22.04.2021 10:10
86f1d55a 15 950 000,00 Kč 22.04.2021 10:10
3c5d898a 15 900 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
86f1d55a 15 850 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
3c5d898a 15 800 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
86f1d55a 15 750 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
3c5d898a 15 700 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
86f1d55a 15 650 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
3c5d898a 15 600 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
86f1d55a 15 550 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
3c5d898a 15 500 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
86f1d55a 15 450 000,00 Kč 22.04.2021 10:09
3c5d898a 15 400 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
86f1d55a 15 350 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
3c5d898a 15 300 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
86f1d55a 15 250 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
3c5d898a 15 200 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
86f1d55a 15 150 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
3c5d898a 15 100 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
86f1d55a 15 050 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
3c5d898a 15 000 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
86f1d55a 14 950 000,00 Kč 22.04.2021 10:08
3c5d898a 14 900 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
86f1d55a 14 850 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
3c5d898a 14 800 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
86f1d55a 14 750 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
3c5d898a 14 700 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
86f1d55a 14 650 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
3c5d898a 14 600 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
86f1d55a 14 550 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
3c5d898a 14 500 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
86f1d55a 14 450 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
3c5d898a 14 400 000,00 Kč 22.04.2021 10:07
86f1d55a 14 350 000,00 Kč 22.04.2021 10:06
3c5d898a 14 300 000,00 Kč 22.04.2021 10:06
86f1d55a 14 250 000,00 Kč 22.04.2021 10:06
3c5d898a 14 200 000,00 Kč 22.04.2021 10:06
86f1d55a 14 150 000,00 Kč 22.04.2021 10:06
3c5d898a 14 100 000,00 Kč 22.04.2021 10:06
86f1d55a 14 050 000,00 Kč 22.04.2021 10:06
3c5d898a 14 000 000,00 Kč 22.04.2021 10:05
86f1d55a 13 950 000,00 Kč 22.04.2021 10:05
3c5d898a 13 900 000,00 Kč 22.04.2021 10:05
86f1d55a 13 850 000,00 Kč 22.04.2021 10:05
3c5d898a 13 800 000,00 Kč 22.04.2021 10:04
86f1d55a 13 750 000,00 Kč 22.04.2021 10:04
3c5d898a 13 700 000,00 Kč 22.04.2021 10:04
86f1d55a 13 650 000,00 Kč 22.04.2021 10:04
3c5d898a 13 600 000,00 Kč 22.04.2021 10:04
86f1d55a 13 550 000,00 Kč 22.04.2021 10:04
3c5d898a 13 500 000,00 Kč 22.04.2021 10:04
86f1d55a 13 350 000,00 Kč 22.04.2021 10:03
3c5d898a 13 300 000,00 Kč 22.04.2021 10:03
86f1d55a 13 250 000,00 Kč 22.04.2021 10:01
3c5d898a 13 200 000,00 Kč 22.04.2021 10:01
86f1d55a 13 150 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
3c5d898a 13 100 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
86f1d55a 13 050 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
3c5d898a 13 000 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
86f1d55a 12 850 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
3c5d898a 12 800 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
86f1d55a 12 650 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
3c5d898a 12 600 000,00 Kč 22.04.2021 10:00
86f1d55a 12 450 000,00 Kč 22.04.2021 9:59
3c5d898a 12 400 000,00 Kč 22.04.2021 9:59
86f1d55a 12 350 000,00 Kč 22.04.2021 9:59
3c5d898a 12 300 000,00 Kč 22.04.2021 9:59
86f1d55a 12 250 000,00 Kč 22.04.2021 9:59
3c5d898a 12 200 000,00 Kč 22.04.2021 9:59
86f1d55a 12 150 000,00 Kč 22.04.2021 9:59
3c5d898a 12 100 000,00 Kč 22.04.2021 9:58
86f1d55a 12 050 000,00 Kč 22.04.2021 9:58
3c5d898a 12 000 000,00 Kč 22.04.2021 9:58
86f1d55a 11 850 000,00 Kč 22.04.2021 9:58
3c5d898a 11 800 000,00 Kč 22.04.2021 9:57
9e875410 11 550 000,00 Kč 22.04.2021 9:55
3c5d898a 11 500 000,00 Kč 21.04.2021 22:31
86f1d55a 11 000 000,00 Kč 20.04.2021 14:07
9e875410 10 600 000,00 Kč 20.04.2021 13:49
86f1d55a 10 550 000,00 Kč 20.04.2021 12:37
3c5d898a 10 500 000,00 Kč 20.04.2021 12:11
Pozemky
Převzetí (převod vlastnického práva)
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových

Jitka Volfová

225776608

jitka.volfova1@uzsvm.cz

Rašínovo nábř. 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město

Pozemek nepravidelného půdorysného tvaru se nachází při ulici Nad Lávkou, v okolní zástavbě pro bydlení (rodinných domů i obytných budov). Rovinatý až mírně svažitý pozemek je využíván jako zahrada s trvalými porosty. Pozemek je od sousedních pozemků oddělen plotem, pouze západní hranice je bez oplocení. Oplocení a drobné stavby, nacházející se na pozemku, nejsou ve vlastnictví ÚZSVM a byly vybudovány bez souhlasu stavebního úřadu jiným subjektem. Oplocení a drobné stavby nejsou předmětem elektronické aukce. Pozemek leží v zóně OB = čistě obytná zástavba. Pozemek se nachází v ochranném pásmu letiště s výškovým omezením staveb do výšky VVP, v ochranném pásmu se zákazem laserových zařízení, bioregiony: 1.2 - 2BM, v archeologické lokalitě Hamerníkovo pole, Na Luzích, v historickém jádru obce, v ochranném pásmu elektronických komunikačních vedení, v ochranném pásmu vodovodních řadů, ve III. třídě ZPF a BPEJ. V místě je možnost napojení na všechny inženýrské sítě.
Prohlídka předmětu aukce se uskuteční na místě dne 12. 4. 2021 od 13.00 do 14.00 hodin.
Účast v aukci je možná pouze pro registrované uživatele Elektronického aukčního systému (dále jen „EAS“). Způsob registrace je uveden v Aukčním řádu zveřejněném na webových stránkách www.nabidkamajetku.cz, na těchto webových stránkách je možné také registraci provést. 1. Zároveň je podmínkou účasti složení částky na úhradu části kupní ceny (dále jen „kauce“) ve smyslu Čl. 5 odst. 2 písm. c) Aukčního řádu, a to ve výši 1.050.000,- Kč. Kauci lze složit pouze bezhotovostním převodem na účet č. 6015-4827021/0710 tak, aby byla připsána na účet Zadavatele aukce ve lhůtě do 19. 4. 2021 do 15:00. Jako variabilní symbol a specifický symbol každý uživatel uvede údaje, které jsou zaslány systémem po přihlášení se k aukci. 2. V případě, kdy se účastník aukce nestane Vítězem aukce, a uhradil kauci jiným způsobem, než bezhotovostním převodem, je povinen sdělit kontaktní osobě číslo účtu, na který se mu má kauce vrátit. Takto musí učinit prostřednictvím e-mailové adresy uvedené v kontaktních údajích u svého uživatelského účtu v EAS, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne ukončení aukce.
1 050 000,00 Kč

Přiložené dokumenty k nabídce

Přiložené dokumenty k aukci