Sbírka známek Československo 1918-1939
Upozornění - Prohlížeč má nastavenu jinou časovou zónu než aplikace.
Všechny časové údaje aplikace jsou vztaženy k SEČ/SELČ.
Aukce ukončena
14.09.2022 14:00 - 15.09.2022 15:54
(SEČ/SELČ)
1 732 000,00 Kč
800 000,00 Kč
1 000,00 Kč
717
Historie příhozů (SEČ/SELČ)
be5ada8d | 1 732 000,00 Kč | 15.09.2022 15:52 |
2bfa57df | 1 731 000,00 Kč | 15.09.2022 15:52 |
be5ada8d | 1 730 000,00 Kč | 15.09.2022 15:50 |
2bfa57df | 1 729 000,00 Kč | 15.09.2022 15:50 |
be5ada8d | 1 728 000,00 Kč | 15.09.2022 15:49 |
2bfa57df | 1 727 000,00 Kč | 15.09.2022 15:49 |
be5ada8d | 1 726 000,00 Kč | 15.09.2022 15:47 |
2bfa57df | 1 725 000,00 Kč | 15.09.2022 15:47 |
be5ada8d | 1 724 000,00 Kč | 15.09.2022 15:46 |
2bfa57df | 1 723 000,00 Kč | 15.09.2022 15:46 |
be5ada8d | 1 722 000,00 Kč | 15.09.2022 15:45 |
2bfa57df | 1 721 000,00 Kč | 15.09.2022 15:45 |
be5ada8d | 1 720 000,00 Kč | 15.09.2022 15:45 |
2bfa57df | 1 719 000,00 Kč | 15.09.2022 15:45 |
be5ada8d | 1 718 000,00 Kč | 15.09.2022 15:43 |
2bfa57df | 1 717 000,00 Kč | 15.09.2022 15:43 |
be5ada8d | 1 716 000,00 Kč | 15.09.2022 15:43 |
2bfa57df | 1 715 000,00 Kč | 15.09.2022 15:42 |
be5ada8d | 1 714 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
2bfa57df | 1 713 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
be5ada8d | 1 712 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
2bfa57df | 1 711 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
be5ada8d | 1 710 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
2bfa57df | 1 709 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
be5ada8d | 1 708 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
2bfa57df | 1 707 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
be5ada8d | 1 706 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
2bfa57df | 1 705 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
be5ada8d | 1 704 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
2bfa57df | 1 703 000,00 Kč | 15.09.2022 15:41 |
be5ada8d | 1 702 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 701 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 700 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 699 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 698 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 697 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 696 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 695 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 694 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 693 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 692 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 691 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 690 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 689 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 688 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 687 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 686 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 685 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 684 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
2bfa57df | 1 683 000,00 Kč | 15.09.2022 15:40 |
be5ada8d | 1 682 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 681 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 680 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 679 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 678 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 677 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 676 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 675 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 674 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 673 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 672 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 671 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 670 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 669 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 668 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 667 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 666 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 665 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 664 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 663 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 662 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
2bfa57df | 1 661 000,00 Kč | 15.09.2022 15:39 |
be5ada8d | 1 660 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 659 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 658 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 657 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 656 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 655 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 654 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 653 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 652 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 651 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 650 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 649 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 648 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 647 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 646 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 645 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
be5ada8d | 1 644 000,00 Kč | 15.09.2022 15:38 |
2bfa57df | 1 643 000,00 Kč | 15.09.2022 15:37 |
be5ada8d | 1 642 000,00 Kč | 15.09.2022 15:37 |
2bfa57df | 1 641 000,00 Kč | 15.09.2022 15:36 |
be5ada8d | 1 640 000,00 Kč | 15.09.2022 15:36 |
2bfa57df | 1 639 000,00 Kč | 15.09.2022 15:36 |
be5ada8d | 1 638 000,00 Kč | 15.09.2022 15:35 |
2bfa57df | 1 637 000,00 Kč | 15.09.2022 15:35 |
be5ada8d | 1 636 000,00 Kč | 15.09.2022 15:35 |
2bfa57df | 1 635 000,00 Kč | 15.09.2022 15:35 |
be5ada8d | 1 634 000,00 Kč | 15.09.2022 15:35 |
2bfa57df | 1 633 000,00 Kč | 15.09.2022 15:35 |
be5ada8d | 1 632 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 631 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 630 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 629 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 628 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 627 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 626 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 625 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 624 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 623 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 622 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 621 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 620 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 619 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 618 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
2bfa57df | 1 617 000,00 Kč | 15.09.2022 15:34 |
be5ada8d | 1 616 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
2bfa57df | 1 615 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
be5ada8d | 1 614 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
2bfa57df | 1 613 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
be5ada8d | 1 612 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
2bfa57df | 1 611 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
be5ada8d | 1 610 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
2bfa57df | 1 609 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
be5ada8d | 1 608 000,00 Kč | 15.09.2022 15:33 |
2bfa57df | 1 607 000,00 Kč | 15.09.2022 15:32 |
be5ada8d | 1 606 000,00 Kč | 15.09.2022 15:32 |
2bfa57df | 1 605 000,00 Kč | 15.09.2022 15:32 |
be5ada8d | 1 604 000,00 Kč | 15.09.2022 15:32 |
2bfa57df | 1 603 000,00 Kč | 15.09.2022 15:32 |
be5ada8d | 1 602 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
2bfa57df | 1 601 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
be5ada8d | 1 600 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
2bfa57df | 1 599 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
be5ada8d | 1 598 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
2bfa57df | 1 597 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
be5ada8d | 1 596 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
2bfa57df | 1 595 000,00 Kč | 15.09.2022 15:31 |
be5ada8d | 1 594 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
2bfa57df | 1 593 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
be5ada8d | 1 592 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
2bfa57df | 1 591 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
be5ada8d | 1 590 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
2bfa57df | 1 561 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
be5ada8d | 1 560 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
2bfa57df | 1 559 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
be5ada8d | 1 558 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
2bfa57df | 1 557 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
be5ada8d | 1 556 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
2bfa57df | 1 555 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
be5ada8d | 1 554 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
2bfa57df | 1 553 000,00 Kč | 15.09.2022 15:30 |
be5ada8d | 1 552 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
2bfa57df | 1 551 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
be5ada8d | 1 550 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
2bfa57df | 1 549 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
be5ada8d | 1 548 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
2bfa57df | 1 547 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
be5ada8d | 1 546 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
2bfa57df | 1 545 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
be5ada8d | 1 544 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
2bfa57df | 1 543 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
be5ada8d | 1 542 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
2bfa57df | 1 541 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
be5ada8d | 1 540 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
2bfa57df | 1 539 000,00 Kč | 15.09.2022 15:29 |
be5ada8d | 1 538 000,00 Kč | 15.09.2022 15:28 |
2bfa57df | 1 537 000,00 Kč | 15.09.2022 15:28 |
be5ada8d | 1 536 000,00 Kč | 15.09.2022 15:28 |
2bfa57df | 1 535 000,00 Kč | 15.09.2022 15:28 |
be5ada8d | 1 534 000,00 Kč | 15.09.2022 15:28 |
2bfa57df | 1 533 000,00 Kč | 15.09.2022 15:28 |
be5ada8d | 1 532 000,00 Kč | 15.09.2022 15:28 |
2bfa57df | 1 531 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
be5ada8d | 1 530 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
2bfa57df | 1 529 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
be5ada8d | 1 528 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
2bfa57df | 1 527 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
be5ada8d | 1 526 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
2bfa57df | 1 525 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
be5ada8d | 1 524 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
2bfa57df | 1 523 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
be5ada8d | 1 522 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
2bfa57df | 1 521 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
be5ada8d | 1 520 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
2bfa57df | 1 519 000,00 Kč | 15.09.2022 15:27 |
be5ada8d | 1 518 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
2bfa57df | 1 517 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
be5ada8d | 1 516 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
2bfa57df | 1 515 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
be5ada8d | 1 514 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
2bfa57df | 1 513 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
be5ada8d | 1 512 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
2bfa57df | 1 511 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
be5ada8d | 1 510 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
2bfa57df | 1 509 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
be5ada8d | 1 508 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
2bfa57df | 1 507 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
be5ada8d | 1 506 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
2bfa57df | 1 505 000,00 Kč | 15.09.2022 15:26 |
be5ada8d | 1 504 000,00 Kč | 15.09.2022 15:25 |
2bfa57df | 1 503 000,00 Kč | 15.09.2022 15:25 |
be5ada8d | 1 502 000,00 Kč | 15.09.2022 15:24 |
2bfa57df | 1 501 000,00 Kč | 15.09.2022 15:24 |
be5ada8d | 1 500 000,00 Kč | 15.09.2022 15:24 |
2bfa57df | 1 499 000,00 Kč | 15.09.2022 15:24 |
be5ada8d | 1 498 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 497 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 496 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 495 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 494 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 493 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 492 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 491 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 490 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 489 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 488 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 487 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 486 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 485 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 484 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 483 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 482 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 481 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 480 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 479 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 478 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 477 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
be5ada8d | 1 476 000,00 Kč | 15.09.2022 15:23 |
2bfa57df | 1 475 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 474 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 473 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 472 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 471 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 470 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 469 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 468 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 467 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 466 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 465 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 464 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 463 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 462 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 461 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 460 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 459 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 458 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 457 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 456 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 455 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 454 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
2bfa57df | 1 453 000,00 Kč | 15.09.2022 15:22 |
be5ada8d | 1 452 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 451 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 450 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 449 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 448 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 447 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 446 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 445 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 444 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 443 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 442 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 441 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 440 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 439 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 438 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
2bfa57df | 1 437 000,00 Kč | 15.09.2022 15:21 |
be5ada8d | 1 436 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 435 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 434 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 433 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 432 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 431 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 430 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 429 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 428 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 427 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 426 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 425 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 424 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 423 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 422 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 421 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 420 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 419 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
be5ada8d | 1 418 000,00 Kč | 15.09.2022 15:20 |
2bfa57df | 1 417 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 416 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 415 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 414 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 413 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 412 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 411 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 410 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 409 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 408 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 407 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 406 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 405 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 404 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 403 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 402 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 401 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 400 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 399 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
be5ada8d | 1 398 000,00 Kč | 15.09.2022 15:19 |
2bfa57df | 1 397 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 396 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 395 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 394 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 393 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 392 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 391 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 390 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 389 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 388 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 387 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 386 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 385 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 384 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 383 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 382 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 381 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 380 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
2bfa57df | 1 379 000,00 Kč | 15.09.2022 15:18 |
be5ada8d | 1 378 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 377 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 376 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 375 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 374 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 373 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 372 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 371 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 370 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 369 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 368 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 367 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 366 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 365 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 364 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
2bfa57df | 1 363 000,00 Kč | 15.09.2022 15:17 |
be5ada8d | 1 362 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 361 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 360 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 359 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 358 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 357 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 356 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 355 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 354 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 353 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 352 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 351 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 350 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 309 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 308 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
2bfa57df | 1 307 000,00 Kč | 15.09.2022 15:16 |
be5ada8d | 1 306 000,00 Kč | 15.09.2022 15:15 |
2bfa57df | 1 305 000,00 Kč | 15.09.2022 15:15 |
be5ada8d | 1 304 000,00 Kč | 15.09.2022 15:15 |
2bfa57df | 1 303 000,00 Kč | 15.09.2022 15:15 |
be5ada8d | 1 302 000,00 Kč | 15.09.2022 15:15 |
2bfa57df | 1 301 000,00 Kč | 15.09.2022 15:15 |
be5ada8d | 1 300 000,00 Kč | 15.09.2022 15:15 |
2bfa57df | 1 249 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 248 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 247 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 246 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 245 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 244 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 243 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 242 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 241 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 240 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 239 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 238 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 237 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 236 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 235 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 234 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 233 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
be5ada8d | 1 232 000,00 Kč | 15.09.2022 15:14 |
2bfa57df | 1 231 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 230 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 229 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 228 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 227 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 226 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 225 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 224 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 223 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 222 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 221 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 220 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 219 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 218 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 217 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 216 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 215 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 214 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 213 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 212 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 211 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
be5ada8d | 1 210 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
2bfa57df | 1 209 000,00 Kč | 15.09.2022 15:13 |
